Colebrook Team
| Position | Name | Term Ends |
|---|---|---|
| MODERATOR | Mike Ouellet | |
| SELECTMEN | ||
| Raymond Gorman | 2026 | |
| Suzanne Collins | 2027 | |
| Greg Placy | 2025 | |
| TOWN CLERK | Jolene Martunas | 2026 |
| TREASURER | Alicia Boire | 2026 |
| TRUSTEES OF TRUST FUNDS | ||
| Rosemary Mulliken | 2026 | |
| Pam Bunnell | 2027 | |
| Wayne Frizzell | 2025 | |
| LIBRARY TRUSTEES | ||
| Eva Guy | 2026 | |
| Robin Maxwell | 2026 | |
| Catherine Drucker | 2027 | |
| Amy Patterson | 2027 | |
| Kathy Woodard | 2025 | |
| PLANNING BOARD | ||
| Robert Murphy | 2026 | |
| Gregory Sipple | 2027 | |
| Michelle Strasburger | 2027 | |
| Sandra Riendeau | 2025 | |
| SUPERVISORS OF CHECKLIST | ||
| Vancant | 2030 | |
| Brent W. Lyons | 2026 | |
| William Sambito | 2028 | |
| CEMETERY TRUSTEES | ||
| Julie J. Brunault | 2026 | |
| Terrence Rosi | 2026 | |
| Daniel Lyons | 2027 | |
| Jodi L. Smith | 2025 | |
| Eva Guy | 2025 | |
| APPOINTED TOWN OFFICERS | ||
| TOWN MANAGER | Tim Stevens | |
| Overseer of Welfare | Tim Stevens | |
| TAX COLLECTOR | Melanie Fogg | |
| DEPUTY TAX COLLECTOR | Heidi Lawton | |
| DEPUTY TREASURER | Julie Brunault | |
| DEPUTY TOWN CLERK | ||
| ROAD AGENT | Anthony “TJ” Rossito | |
| CHIEF OF POLICE | Paul Rella | |
| FIRE CHIEF | David Woodard | |
| PUBLIC HEALTH OFFICER | Jacqueline Thayer | |
| EMERGENCY MANAGEMENT (EMD) | Jacqueline Thayer | |
| BOARD OF ADJUSTMENTS | ||
| Brian LaPerle | 2026 | |
| Vacant | 2027 | |
| Dennis Bailey | 2027 | |
| Joseph Anderson | 2025 | |
| CONSERVATION COMMITTEE | ||
| Joseph Anderson | 2026 | |
| Mary Ellen Hesselbacher | 2025 | |
| James Hesselbacher | 2025 | |
| NH SCENIC BYWAYS COMMITTEE | Gregory Sipple – Appt. 2015 | |
| NORTH COUNTRY COUNCIL REPRESENTATIVE | Gregory Sipple – Appt. 2016 |
